401. lakás

Helyiség | Terület |
---|---|
Konyha-étkező | 6,55 m2 |
Nappali | 16,09 m2 |
Szoba | 12,24 m2 |
Fürdő | 4,41 m2 |
Előszoba | 4,70 m2 |
Összesen 43,86 m2
402. lakás
Összesen 43,98 m2
Értékesítve
403. lakás

Helyiség | Terület |
---|---|
Nappali-étkező | 23,01 m2 |
Konyha | 11,19 m2 |
Szoba | 13,25 m2 |
Fürdő | 6,96 m2 |
Közlekedő | 5,44 m2 |
Gardrób | 1,23 m2 |
Összesen 61,19 m2
404. lakás

Helyiség | Terület |
---|---|
Konyha-étkező | 11,49 m2 |
Nappali | 21,24 m2 |
Szoba | 13,85 m2 |
Szoba | 14,73 m2 |
Fürdő | 5,43 m2 |
Fürdő | 5,31 m2 |
Előszoba | 10,29 m2 |
WC | 1,95 m2 |
Összesen 87,61 m2
Erkély 10,2 m2
Értékesítve
405. lakás

Helyiség | Terület |
---|---|
Konyha-étkező | 18,95 m2 |
Nappali | 26,17 m2 |
Gyerekszoba | 12 m2 |
Gyerekszoba | 12 m2 |
Szoba | 14,58 m2 |
Fürdő | 6,13 m2 |
Fürdő | 4,63 m2 |
Előszoba | 8,99 m2 |
WC | 1,4 m2 |
Összesen 105,03 m2
Erkély 12,75 m2
Értékesítve
406. lakás
Helyiség | Terület |
---|---|
?? | ?? m2 |
Összesen 40,56 m2
Erkély 5,1 m2
Értékesítve
407. lakás

Helyiség | Terület |
---|---|
Konyha-étkező | 11,49 m2 |
Nappali | 19,76 m2 |
Szoba | 13,85 m2 |
Szoba | 14,73 m2 |
Fürdő | 5,43 m2 |
Fürdő | 5,31 m2 |
Közlekedő | 10,29 m2 |
WC | 1,95 m2 |
Összesen 82,80 m2
Erkély 10,2 m2
408. lakás
Helyiség | Terület |
---|---|
?? | ?? m2 |
Összesen 84,44 m2
Erkély 10,2 m2
Értékesítve
409. lakás
Helyiség | Terület |
---|---|
?? | ?? m2 |
Összesen 62,32 m2
Erkély 7,65 m2
Értékesítve
410. lakás
Helyiség | Terület |
---|---|
?? | ?? m2 |
Összesen 62,64 m2
Erkély 7,65 m2
Értékesítve
411. lakás

Helyiség | Terület |
---|---|
Konyha-étkező | 12,10 m2 |
Nappali | 20,08 m2 |
Szoba | 14,80 m2 |
Fürdő | 4,63 m2 |
Előszoba | 7,29 m2 |
WC | 2,42 m2 |
Összesen 61,35 m2
Erkély 7,65 m2