501. lakás
| Helyiség | Terület |
|---|---|
| Konyha-étkező | 13,94 m2 |
| Nappali | 21,24 m2 |
| Szoba | 13,06 m2 |
| Fürdő | 6,09 m2 |
| Gardrób | 3,68 m2 |
| Előszoba | 6,43 m2 |
| WC | 2,82 m2 |
Összesen 67,26 m2
Erkély 7,65 m2
Értékesítve
503. lakás
| Helyiség | Terület |
|---|---|
| Konyha | 6,26 m2 |
| Nappali-étkező | 27,77 m2 |
| Szoba | 15,18 m2 |
| Fürdő | 5,34 m2 |
| Előszoba | 4,43 m2 |
| WC | 2,55 m2 |
Összesen 67,26 m2
Erkély 7,65 m2
Értékesítve
504. lakás
| Helyiség | Terület |
|---|---|
| Konyha-étkező | 11,49 m2 |
| Nappali | 19,76 m2 |
| Szoba | 14,73 m2 |
| Szoba | 13,85 m2 |
| Fürdő | 5,43 m2 |
| Fürdő | 5,31 m2 |
| Előszoba | 10,29 m2 |
| WC | 1,95 m2 |
Összesen 82,79 m2
Erkély 10,2 m2
Értékesítve
505. lakás
| Helyiség | Terület |
|---|---|
| Konyha-étkező | 11,49 m2 |
| Nappali | 19,76 m2 |
| Szoba | 14,73 m2 |
| Szoba | 13,85 m2 |
| Fürdő | 5,43 m2 |
| Fürdő | 5,31 m2 |
| Előszoba | 10,29 m2 |
| WC | 1,95 m2 |
Összesen 83,47 m2
Erkély 10,2 m2
506. lakás
| Helyiség | Terület |
|---|---|
| Konyha | 13,23 m2 |
| Nappali | 21,57 m2 |
| Étkező | 23,06 m2 |
| Szoba | 9,35 m2 |
| Fürdő | 5,34 m2 |
| Gardrób | 5,28 m2 |
| Előszoba | 3,81 m2 |
| WC | 2,05 m2 |
Összesen 148,64 m2
Erkély 77,28 m2
Értékesítve
507. lakás
| Helyiség | Terület |
|---|---|
| Raktár | 14,33 m2 |
| Raktár | 2,51 m2 |
| Közlekedő | 11,51 m2 |
| Háztartási H. | 3,92 m2 |
| Nappali-étkező-konyha | 64,96 m2 |
| Szoba | 14,27 m2 |
| Fürdő | 8,11 m2 |
| Gardrób | 2,51 m2 |
| Előszoba | 11,59 m2 |
| WC | 2,51 m2 |
Összesen 147 m2
Erkély 64,81 m2

